Datum | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Training/Spiel | Gegner | Spielervers. |
16.02.2023 | Freitag | 20:00 Uhr | Patriching | Training | ||
22.02.2023 | Mittwoch | 19:00 Uhr | Thurmansbang | Training | ||
25.02.2023 | Samstag | 14:00 Uhr | Schweiklberg | Spiel | FC Alkofen | 5:2 Sieg |
26.02.2023 | Sonntag | 16:00 Uhr | Pleinting | Spiel | SpVgg Pleinting | 3:2 Sieg |
28.02.2023 | Dienstag | 19:00 Uhr | Preming | Training | ||
03.03.2023 | Freitag | 19:00 Uhr | Preming | Training | anschl. SV | |
04.03.2023 | Samstag | 17:00 Uhr | Grafenau | Spiel | TSV Grafenau II | 0:0 Remis |
07.03.2023 | Dienstag | 19:00 Uhr | Preming | Training | ||
09.03.2023 | Donnerstag | 20:00 Uhr | Eging (Kunstr.) | Spiel | SpVgg Kirchdorf | 1:1 Remis |
11.03.2023 | Samstag | 16:00 Uhr | Eging (Kunstr.) | Spiel | SG Thannberg | 2:2 Remis |
15.03.2023 | Mittwoch | 19:00 Uhr | Preying | Spiel | SG Preying | 3:1 Sieg |
16.03.2023 19.03.2023 |
Donnerstag -Sonntag |
Kapfenberg | Trainingslager | |||
22.03.2023 | Mittwoch | 19:00 Uhr | Saldenburg | Training | ||
24.03.2023 | Freitag | 19:00 Uhr | Saldenburg | Training | anschl. SV | |
26.03.2023 | Sonntag | 14:00 Uhr | Aicha v.W. | Rückrundenauftakt | SV Aicha v.W. | |
26.03.2023 | Sonntag | 16:00 Uhr | Aicha v.W. | Rückrundenauftakt | SV Aicha v.W. II |
Winter-Vorbereitungsplan Herren 2023 / Stand: 21.03.2023
- Details
- Geschrieben von Thomas Wasmeier